prima voor ROUVY en ZWIFT in combinatie met 4K apple TV
- goede prijs/kwaliteit
- goed voor films , gamen en en indoor fiets apps vb ZWIFT of ROUVY
- veel aansluitingen
- bediening menu kan iets beter
Paul
27 februari 2025
Huidig product
180 Hz
180 Hz
180 Hz
165 Hz
180 Hz
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
1920 x 1080
2560 x 1440
2560 x 1440
2560 x 1440
2560 x 1440
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
1
4 sterren
2
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
8,7 () | |
6,7 () | |
6,0 () | |
7,3 () | |
9,3 () |
Paul
27 februari 2025
Paul
27 februari 2025
John
27 september 2024
Paul
27 februari 2025
Paul
27 februari 2025
John
27 september 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 944738 | |
Fabrikantcode | 24G4X | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1300 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 130,4 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 32,5 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 5,1 cm | |
Gewicht | 4,41 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 21 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |