Niet aan te raden
- Veel opties
- USB c
- Prima ingebouwde speakers
- Beeldkwaliteit matig
Robso
1 maart 2023
In deze uitvoering:
Game op een extra groot scherm
Huidig product
144 Hz
240 Hz
165 Hz
240 Hz
240 Hz
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
IPS paneel
OLED
OLED
IPS paneel
OLED
1 ms
0,03 ms
0,03 ms
1 ms
0,03 ms
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | 4K (UHD) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
29
4 sterren
13
3 sterren
2
2 sterren
1
1 ster
0
9,2 () | |
9,1 () | |
8,7 () | |
8,4 () | |
8,8 () |
Robso
1 maart 2023
Alex-Deni
20 februari 2024
Jan
25 september 2023
John
21 december 2023
Aydin
1 september 2023
Paul
4 november 2023
Mike
2 augustus 2024
Lau
22 november 2023
Marc
13 juli 2023
Sam
1 november 2024
Robso
1 maart 2023
Alex-Deni
20 februari 2024
Jan
25 september 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 932920 | |
Fabrikantcode | 32GR93U-B.AEU | |
Merk | LG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Merkspecifieke beeldtechniek | LG Nano IPS | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 61,1 cm | |
Breedte | 71,3 cm | |
Diepte | 27,8 cm | |
Gewicht | 8,3 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0 W | |
Energieverbruik actief | 65 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |