Perfect beeldscherm
- Mooi design
- Uitstekende beeldkwaliteit voor beeld bewerking
- Geen gevonden
Jan
5 oktober 2024
Huidig product
180 Hz
180 Hz
165 Hz
180 Hz
180 Hz
IPS paneel
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
0,5 ms
0,5 ms
1 ms
1 ms
1 ms
2560 x 1440
3440 x 1440
3440 x 1440
2560 x 1440
2560 x 1440
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 0,5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
3
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
8,4 () | |
9,2 () | |
9,2 () | |
8,4 () |
Jan
5 oktober 2024
Olivier
27 oktober 2024
Superschaapje
16 november 2024
Sander
22 december 2024
Eric
1 maart 2025
Jan
5 oktober 2024
Olivier
27 oktober 2024
Superschaapje
16 november 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 950450 | |
Fabrikantcode | 27M2N5500/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 0,5 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1200 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 125 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 51,9 cm | |
Breedte | 61,4 cm | |
Diepte | 26,1 cm | |
Gewicht | 3,8 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 29,8 W | |
Energieverbruik per 1000h | 21 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 30,66 kWh | |
Energiekosten per jaar | 12,26 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |