Super fijne samsung book
- Design
- Kwaliteit
RickL
25 januari 2025
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
7
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,5 () | |
9,1 () | |
8,4 () | |
9,5 () | |
9,8 () |
RickL
25 januari 2025
Rickert19933
28 januari 2025
RoyyoR
30 januari 2025
tobby
2 februari 2025
Max
3 februari 2025
Lucas
3 februari 2025
Benita101
4 februari 2025
geronimo2636
9 februari 2025
Jiyar
21 februari 2025
Ruben
25 februari 2025
RickL
25 januari 2025
Rickert19933
28 januari 2025
RoyyoR
30 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
2 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
3 jaar XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
16 GB
16 GB
16 GB
16 GB
32 GB
512 GB
512 GB
1 TB
512 GB
1 TB
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Artikelnummer | 954783 | |
Fabrikantcode | NP750XQA-KB2NL | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Processor cijfer | X1P-42-100 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 3,4 GHz | |
Turbo snelheid | 3,8 GHz | |
Cachegeheugen | 30 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon | |
TOPs | 45 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 4 x 4 GB | |
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Geheugenslot 2 | 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 4 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB |
Videokaart chipset | Qualcomm Adreno GPU | |
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,5 cm | |
Breedte | 35,66 cm | |
Diepte | 29,99 cm | |
Gewicht | 1,48 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 59 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 7 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |