Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Philips Evnia 32M2C5501
- 249,-
- 249,-
- Adviesprijs349,-259,-
- 293,-
- 329,-
144 Hz
180 Hz
165 Hz
180 Hz
180 Hz
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
WQHD
1 ms
0,5 ms
1 ms
1 ms
1 ms
2560 x 1440
3440 x 1440
3440 x 1440
3440 x 1440
3440 x 1440
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Geniet van scherp beeld door de quad hd resolutie.
- Met een verversingssnelheid van 144 hertz speel je snel bewegende games vloeiend.
- Door de lichte buiging van het curved scherm ga je helemaal op in je game.
- Voor de maximale verversingssnelheid van 144 hertz sluit je de monitor aan via DisplayPort.
- Je koppelt geen tweede beeldscherm of randapparatuur aan op de monitor door het ontbreken van een usb C dock.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(3.19 MB)
- Monitorvoet
- Stroomkabel
- HDMI kabel
- DisplayPort kabel
Korte specificaties
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 964157 | |
Fabrikantcode | 32M2C5501 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3500 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 120 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 88 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 59,3 cm | |
Breedte | 70,9 cm | |
Diepte | 31,1 cm | |
Gewicht | 6,14 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming, Neutraal, Zakelijk | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 2.5 mm (TS), 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female 2.5 mm TS Audio Jack poort | 1 | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 32 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |